Este es el listado provisional de las becas de bachillerato, curso 2021-2022.
REFERENCIA | PUNTOS | IMPORTE/MES |
BEC21BACH0016 | 10,5 | 100 €/mes |
BEC21BACH0002 | 10 | 90 €/mes |
BEC21BACH0019 | 10 | 80 €/mes |
BEC21BACH0005 | 9 | 70 €/mes |
BEC21BACH0010 | 9 | 60 €/mes |
BEC21BACH0011 | 9 | 50 €/mes |
BEC21BACH0003 | 8,5 | 50 €/mes |
BEC21BACH0006 | 8,5 | 50 €/mes |
BEC21BACH0018 | 8 | 50 €/mes |
BEC21BACH0022 | 8 | 50 €/mes |
BEC21BACH0012 | 7 | 50 €/mes |
BEC21BACH0024 | 6 | 50 €/mes |
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a